
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | NCE - 251 | 3068 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | NCE - 250 | 0645 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NCE - 249 | 3824 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | NCE - 248 | 0444 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | NCE - 247 | 8539 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | NCE - 246 | 3431 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | NCE - 245 | 8273 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | NCE - 244 | 4179 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | NCE - 243 | 2910 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NCE - 242 | 7212 |
