
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MCP - 217 | 8720 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MCP - 216 | 1873 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MCP - 215 | 7894 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MCP - 214 | 8596 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MCP - 213 | 2578 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MCP - 212 | 8794 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MCP - 211 | 0214 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MCP - 210 | 3179 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MCP - 209 | 7582 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MCP - 208 | 2475 |
