
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | GN - 251 | 1369 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | GN - 250 | 8910 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GN - 249 | 6473 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | GN - 248 | 1715 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | GN - 247 | 5944 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | GN - 246 | 9446 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | GN - 245 | 5435 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | GN - 244 | 3517 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | GN - 243 | 1315 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GN - 242 | 2966 |
