
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | IST - 168 | 3215 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | IST - 167 | 6120 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | IST - 166 | 8392 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | IST - 165 | 1825 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | IST - 164 | 9261 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | IST - 163 | 8145 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | IST - 162 | 3459 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | IST - 161 | 4185 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | IST - 160 | 6530 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | IST - 159 | 9428 |
