
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | LOP - 217 | 8751 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | LOP - 216 | 4572 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LOP - 215 | 2852 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | LOP - 214 | 5834 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | LOP - 213 | 8525 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | LOP - 212 | 7823 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | LOP - 211 | 4753 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | LOP - 210 | 6325 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | LOP - 209 | 8955 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | LOP - 208 | 1758 |
