
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 375 | 7843 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 374 | 2854 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 373 | 8645 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN - 372 | 5720 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPN - 371 | 3261 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | JPN - 370 | 7410 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | JPN - 369 | 7238 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | JPN - 368 | 3986 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | JPN - 367 | 2786 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 366 | 0214 |
